Основная Информация.
Модель №.
USP40
Подходит для
Взрослый
состояние
Твердый
Чистота
nlt 90%
сетка
80-100mesh
цвет
от белого до небелого
источник
рыба
класс
косметика/фарма/пищевая марка
Транспортная Упаковка
20 кг/барабан
Характеристики
80%, 90%
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
21069090
Производственная Мощность
30000 кг/год
Описание Товара
Пищевая добавка Рыба Морская коллагена Пептид кожа гидролизуется коллаген пептиды порошок
| Название продукта | Пищевая добавка Рыбная говядка Морская коллаген Пептид порошок коллаген пептиды для кожи |
| Внешний вид | Белый порошок |
| Сертификация | ISO |
| Приложение | Пищевые добавки |
| Ключевые слова | Рыбный коллаген пептид; коллаген трипептидный порошок; коллаген трипептид |
| Хранение | Храните в прохладном, сухом, темном месте в плотно герметичном контейнере или цилиндре. |
| Срок хранения | 24 месяцев |
| Что такое коллаген пептиды? |
Белки/коллаген являются наиболее важными питательными веществами для обеспечения здоровья организма. Это необходимо для поддержания тела и необходимо для роста и ремонта клеток. Сейчас существует два вида белка/коллагена.
Применение коллагена пептидов
1.Рыбный коллаген пептидный порошок может использоваться в косметическом поле;2.Рыбный коллаген пептид может использоваться в качестве продуктов здравоохранения;
3.Рыбный коллаген пептидный порошок может широко использоваться в замороженных продуктах питания, напитках, молочных продуктах, конфетах, тортах и так далее.
| Технические характеристики |
| Элементов | Метод проверки | Стандарт |
| Организационный характер | Q/DLL0001S | Однородный порошок или гранулы, мягкие, без какинга |
| Цвет | Имеет цвет , который должен иметь данный продукт | |
| Вкус и запах | Обладает уникальным вкусом и запахом этого продукта, без каких-либо запах | |
| Примеси | Нет видимого экзогенного обезurty | |
| Чистое содержимое | В соответствии с номинала номину | |
| Плотность укладки | / | / |
| Значение pH (10% раствор) | / | 5.0-7.5 |
| Влажность/(г/100 г) | ГБ 5009.3 | ≤7.0 |
| Зола (г/100 г) | ГБ 5009.4 | ≤7.0 |
| Тяжелые металлы (мг/кг) | ГБ 5009.12 | Pb ≤0.9 |
| ГБ 5009.11 | Как ≤1.0 | |
| ГБ 5009.17 | Hg ≤0.1 | |
| ГБ 5009.15 | CD ≤0.1 | |
| GB5009.123 | CR ≤2.0 | |
| Белки (на сухой баиси)% | ГБ 5009.5 | ≥90.0 |
| Общий азот (на сухой базис) (г/100 г) | ГБ 5009.5 | ≥15 |
| Общее количество бактерий (CFU/g) | ГБ 4789.2 | n=5 c=2 m=10^3 M=3×10^4 |
| Колиформы (CFU/g) | ГБ 4789.3 | n=5 c=2 m=10 M=10^2 |
| Сальмонелла/25 г. | ГБ 4789.4 | n=5 c=0 m=0 |
| Staphylococcus aureus (CFU/g) | ГБ 4789.10 | n=5 c=1 m=10^2 M=10^3 |
| Пресс-форма и дрожжевой (CFU/g) | ГБ 4789.15 | ≤25 |



