- Обзор
- описаниепродукта
- Сертификатподлинности, Ясинколлагена
- ПочемустоитвыбратьЯсинколлагена
- Профилькомпании
Основная Информация.
Описание Товара
Говяжьиколлагена
- Коллагенявляетсяорганом, наиболеераспространенбелка, найтивкости, мышцыисухожилия, кожу,, накоторыеприходитсяпримернона1/3 отобщегоорганабелка.
-
Ясинколлагена, которыйизвлекаетсяиочищеннуюоткожикрупногорогатогоскотаиговяжьикости, сучетомеемолекулярноговесасравнительноменьше3000Dal.
-
Сеговысокаябезопасностьвсырье, высокойчистотысодержаниябелкаихорошеговкуса, которыйширокоиспользуетсявомногихотраслях, таких, какпищевыедобавки, функциональныепищевыепродуктыинапитки, изделияпоуходузадетьми, косметическиеиПэтпродовольствия, фармацевтическихпрепаратовит.д.
| Тестированиеэлементов | Стандартныйтест | Методиспытания | |
| Внешнийвид | Цвет | Настоящийбелыйилижелтыйсвет равномерно | Гб31645 |
| Запах | Спомощьюспециальногоустройства запах | Гб31645 | |
| Вкус | Спомощьюспециальногоустройства запах | Гб31645 | |
| Примеси | Настоящийсухойпорошок, нетLumping, безпримесейиплесенипятно, котороеможетбытьвидноневооруженнымглазанепосредственно | Гб31645 | |
| Плотностьстекирования G/мл | -- | -- | |
| БелкаCotent % | ≥90 | Гб5009.5 | |
| Содержаниевлаги G/100g | ≤7,00 | Гб5009.3 | |
| Содержаниезолы G/100g | ≤7,00 | Гб5009.4 | |
| ЗначениеPH (1%) | -- | Китайский фармакопеи | |
| Г/100g | ≥3,0 | Гб/T9695.23 | |
| Средняямолекулярнаямассасодержимого Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| Это2 мг/кг | -- | Гб6783 | |
| ОстаточнаяHydrongen perxide мг/кг | -- | Гб6783 | |
| Тяжелыйметалл | Plumbum (Pb) | ≤1,0 | Гб5009.12 |
| Мг/кг | |||
| Хром(Cr) | ≤2,0 | Гб5009.123 | |
| Мг/кг | |||
| Мышьяк(В) | ≤1,0 | Гб5009.15 | |
| Мг/кг | |||
| Ртуть(Hg) | ≤0,1 | Гб5009.17 | |
| Мг/кг | |||
| Кадмия(Cd) | ≤0,1 | Гб5009.11 | |
| Мг/кг | |||
| Общеебактерии | 1# | М=100, M=10000 | Гб4789.2 |
| 2# | М=100, M=10000 | ||
| 3# | М=100, M=10000 | ||
| 4# | М=100, M=10000 | ||
| 5# | М=100, M=10000 | ||
| Coliforms | 1# | M=1, M=10 | Гб4789.3 |
| 2# | M=1, M=10 | ||
| 3# | M=1, M=10 | ||
| 4# | M=1, M=10 | ||
| 5# | M=1, M=10 | ||
| Пресс-формыидрожжи КФУ/g | ≤10 | Гб4789.15 | |
| Salmonella /25g | -- | Гб4789.4 |
1. Основанав1986 годуболеечемна33 летпрофессиональныйпроизводительвжелатин.
2.Advanced рабочеесовещаниесHACCP STANDARD
3.Производствопродуктовпитанияпозволяютлицензииутвержденных
4.Полный комплект защитаокружающейсреды системыочисткисточныхвод
5.Усовершенствованнаясистематестирования
6.Инновационныетехническаякоманда
7.Профессиональныеиактивныегруппы
Ясинжелатинявляетсяоднимизведущихпроизводителейиэкспортеров, которыепредприятиявысокогокачествавжелатиниколлагена.Нашакомпанияпредлагаетведущихпередовыхтехнологийиполнойпроизводственнойлинии.Действуячерезнаучныеструктурыпродуктагарантируетвысокоекачествовжелатиниколлагенапромышленности.