Основная Информация.
Модель №.
USP40
Сертификация
GMP, ISO 9001, USP
Подходит для
Взрослый
состояние
Твердый
Чистота
nlt 90%
цвет
от белого до небелого
сетка
60-80сеток
класс
пищевая/косметическая марка
источник
морской
Транспортная Упаковка
20 кг/барабан
Характеристики
31*31*31 см.
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
2106909090
Производственная Мощность
300 000 кг/год
Описание Товара

Название продукта | Морской коллаген порошок |
Технические характеристики | 99% |
Внешний вид | белый |
Размер частиц | 100%-ный проход 80 сетки |
Потери при сушке | ≤5% |
Хранение | В прохладном сухом месте и не приближайтесь к сильным легкость и тепло |
Пакет | Герметичный экспортный барабан и двойной герметичный пластиковый пакет |
Что такое коллаген пептиды? |
Применение коллагена пептидов |
2.Рыбный коллаген пептид может использоваться в качестве продуктов здравоохранения;
3.Рыбный коллаген пептидный порошок может широко использоваться в замороженных продуктах питания, напитках, молочных продуктах, конфетах, тортах и так далее.



Технические характеристики |
Элементов | Ограничения | Результаты проверки |
Государства | Однородный порошок, однородный цвет, отсутствие агломерации, отсутствие поглощения влаги, отсутствие посторонних примесей, видимых в нормальном зрении | Соответствует требованиям |
Цвет | белый или светло-желтый до коричневого цвета | Соответствует требованиям |
Вкус и запах | Он обладает характерным вкусом и запахом продукта, без запаха | Соответствует требованиям |
Плотность сыпучих материалов (г/мл) | ------ | 0.23 |
PH (10% водный раствор ) | ------ | 6.36 |
Белок на сухой основе | ≥60.0 | 74.5 |
Доля коллагена пептида с относительной молекулярной массой менее 5000 | ≥90.0 | Соответствует требованиям |
Хондроитинсульфат на сухой основе (г/100 г) | ≥20.0 | Соответствует требованиям |
Влажность (г/100 г) | ≤8.00 | 6.2 |
Зола (г/100 г) | ≤10.00 | 8.17 |
Свинец (мг/кг) | ≤0.5 | Соответствует требованиям |
Кадмий (мг/кг) | ≤0.1 | Соответствует требованиям |
Tatol Arsenic (мг/кг) | ≤0.5 | Соответствует требованиям |
Хром (мг/кг) | ≤1.5 | Соответствует требованиям |
Ртуть (мг/кг) | ≤0.1 | Соответствует требованиям |
Количество пластин для аэробной очистки (cfu/g) | n=5,c=2,m=104, M=105 | 10,10,10,<10,<10 |
Колиформы (cfu/g) | n=5,c=2,m=10, M=102 | <10,<10,<10,<10,<10 |
Формы и дрожжи (cfu/g) | ------------------------- | <10,<10,<10,<10,<10 |
Staphylococcus aureus | n=5,c=1,m=100, M=1000 | ND,ND,ND,ND,ND |
Salmonella 25 г. | n=5,c=0,m=0, M=-- | ND,ND,ND,ND,ND |
