Основная Информация.
Модель №.
USP40
Сертификация
GMP, ISO 9001, USP
Подходит для
Взрослый
состояние
Твердый
Чистота
nlt 90%
цвет
от белого до небелого
сетка
40-60, 60-80,80-100сеток
источник
морская рыба
класс
пища, косметический сорт
Транспортная Упаковка
25 кг/барабан
Характеристики
31 см*51 см*51 см.
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
21069090
Производственная Мощность
300 000 кг/год
Описание Товара

Название продукта | Морские коллагены |
Стандарт уклона | Косметический класс, пищевой класс, медицинский класс |
Цвет | Белый или желтоватый |
Форма | Порошок |
No CAS | 9064-67-9 |
Срок хранения | Два года |
Содержание белка | ≥90% |
Молекулярная формула | C4H6N2O3R2 |
Морские коллаген в основном из тилапии, трески в свежей коже, чешуйки по технологии направленного сдвига экстракта ферментов, в основном для коллагена типа I, продукты, богатые 19 видами аминокислотной молекулярной массы в диапазоне от 2000 до 5000 d длины, имеют очень высокий пищеварение и поглощение, Тепловая стабильность продукта в водном растворе прекрасна, имеет отличное сродство с кожей человека, может играть хорошую роль в его инфильтрации, влажности, ремонте и других функциях. Состав и структура рыбного коллагена ближе всего к составу человеческого тела, и он наиболее легко узнаваем и поглощается тканями организма, с самой высокой скоростью поглощения.
Технические характеристики
Элементов | Метод проверки | Стандарт |
Организационный характер | Q/DLL0001S | Однородный порошок или гранулы, мягкие, без какинга |
Цвет | Имеет цвет , который должен иметь данный продукт | |
Вкус и запах | Обладает уникальным вкусом и запахом этого продукта, без каких-либо запах | |
Примеси | Нет видимого экзогенного обезurty | |
Чистое содержимое | В соответствии с номинала номину | |
Плотность укладки | / | / |
Значение pH (10% раствор) | / | 5.0-7.5 |
Влажность/(г/100 г) | ГБ 5009.3 | ≤7.0 |
Зола (г/100 г) | ГБ 5009.4 | ≤7.0 |
Тяжелые металлы (мг/кг) | ГБ 5009.12 | Pb ≤0.9 |
ГБ 5009.11 | Как ≤1.0 | |
ГБ 5009.17 | Hg ≤0.1 | |
ГБ 5009.15 | CD ≤0.1 | |
GB5009.123 | CR ≤2.0 | |
Белки (на сухой баиси)% | ГБ 5009.5 | ≥90.0 |
Общий азот (на сухой базис) (г/100 г) | ГБ 5009.5 | ≥15 |
Общее количество бактерий (CFU/g) | ГБ 4789.2 | n=5 c=2 m=10^3 M=3×10^4 |
Колиформы (CFU/g) | ГБ 4789.3 | n=5 c=2 m=10 M=10^2 |
Сальмонелла/25 г. | ГБ 4789.4 | n=5 c=0 m=0 |
Staphylococcus aureus (CFU/g) | ГБ 4789.10 | n=5 c=1 m=10^2 M=10^3 |
Пресс-форма и дрожжевой (CFU/g) | ГБ 4789.15 | ≤25 |






