Основная Информация.
Модель №.
Hb-Copper Peptide
Сертификация
GMP, HSE, ISO 9001, USP, ВР
Подходит для
Пожилой, Дети, Взрослый
состояние
порошок
Чистота
> 99%
тест
вэжх уф
приложение
косметическое сырье
срок хранения
2 лет
хранение
прохладное сухое место
moq
1 кг
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
99%
Торговая Марка
хэйбо
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3913900090
Производственная Мощность
200 кг/месяц
Описание Товара

Название продукта | Медный пептид |
Внешний вид | Синий порошок |
Стандарт уклона | Технические |
Место происхождения | Хубэй Китай |
Вес нетто | 25 (КГ) |
Размер упаковки вне упаковки | 300*400*450 мм |
Срок хранения | 2 лет |
Хранение | Прохладное сухое место |
Использования | Трипептид CAS 49557-75-7 имеет функцию антикарбонилирования, защищая коллаген от повреждений активными углеродными группами, способствуя росту коллагена типа III, антиокислительного и антигликозионного, и широко используется в косметических добавках. |
Глицилл-л-гистидин-л-лизин — трипептид, состоящий из последовательно связанных глицин, L-гистамина и L-лизина остатков. Глицил-л-гистидин-л-лизин — разновидность иммуносупрессана печени, который обладает антитревожным эффектом. Глицидилл-л-гистидин-л-лизин и его медный комплекс показали хорошую переносимость кожи




АНАЛИЗ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РЕЗУЛЬТАТОВ |
Внешний вид | Синий порошок | Соответствует требованиям |
Запах | Характеристики | Соответствует требованиям |
Оценен | Характеристики | Соответствует требованиям |
Анализ | 99% | Соответствует требованиям |
Анализ сита | 100%-ный проход 80 сетки | Соответствует требованиям |
Потери при сушке | 5% макс. | 1.02% |
Сульфатная зола | 5% макс. | 1.3% |
Извлеките растворитель | Этанол и вода | Соответствует требованиям |
Тяжелый металл | 5 стр./мин макс | Соответствует требованиям |
Как | 2 стр./мин макс | Соответствует требованиям |
Остатки растворителей | 0.05% макс. | Отрицательный |
Микробиология | | |
Общее количество пластин | 1000/г макс | Соответствует требованиям |
Дрожжи и плесень | 100/г макс | Соответствует требованиям |
E.coli | Отрицательный | Соответствует требованиям |
Салмонелла | Отрицательный | Соответствует требованиям |









